BESCHRIJVING VAN TONIVET Junior Small & Medium Breed
Tonivet-brokjes voor kleine en middelgrote puppy’s bieden alle voedingsstoffen die nodig zijn voor de groei van je puppy met een optimale energievoorziening. Deze brokken helpen bij een goede balans van de darmflora en bij een optimale vertering. Ze zijn ook geschikt voor teef in dracht of lactatie. De grootte van de brokken (10 mm) is volledig aangepast aan de morfologie van je dier.
Kenmerken – Tonivet droogvoer voor kleine en middelgrote puppy’s:
– Voor kleine en middelgrote puppy’s
– Geschikt voor drachtige of zogende teef
– Rijk aan proteïne
– Arm aan koolhydraten
– Ondersteuning voor het behoud van een optimale lichaamsconditie
– Hulp voor een goede balans van de darmflora
– Frans
| Eiwitten (%) : | 35 |
| Vet (%) : | 19 |
| Vocht (%) : | 9.5 |
| Vezel/cellulose (%) : | 1.6 |
| Anorganische materie/ruw as (%) : | 7.3 |
| Calcium (%) : | 1.3 |
| Fosfor (%) : | 0.91 |
| Omega 3 (%) : | 0.8 |
| Omega 6 (%) : | 2.6 |
| Leeftijd : 2 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 14 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||
| 50 gr/dag | 80 gr/dag | 105 gr/dag | 130 gr/dag | 165 gr/dag | 175 gr/dag | 195 gr/dag | 215 gr/dag | 225 gr/dag | 240 gr/dag | 255 gr/dag | 270 gr/dag | 275 gr/dag | |||||||
| Leeftijd : 3 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 14 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||
| 55 gr/dag | 85 gr/dag | 115 gr/dag | 145 gr/dag | 190 gr/dag | 200 gr/dag | 230 gr/dag | 240 gr/dag | 255 gr/dag | 270 gr/dag | 285 gr/dag | 290 gr/dag | 295 gr/dag | |||||||
| Leeftijd : 4 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 14 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | ||||||||
| 460 gr/dag | 95 gr/dag | 125 gr/dag | 165 gr/dag | 205 gr/dag | 215 gr/dag | 250 gr/dag | 260 gr/dag | 280 gr/dag | 310 gr/dag | 320 gr/dag | 325 gr/dag | ||||||||
| Leeftijd : 6 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 14 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||
| 55 gr/dag | 90 gr/dag | 120 gr/dag | 165 gr/dag | 210 gr/dag | 215 gr/dag | 245 gr/dag | 270 gr/dag | 300 gr/dag | 330 gr/dag | 350 gr/dag | 370 gr/dag | 380 gr/dag | |||||||
| Leeftijd : 8 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 14 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||
| 50 gr/dag | 85 gr/dag | 115 gr/dag | 150 gr/dag | 200 gr/dag | 205 gr/dag | 235 gr/dag | 255 gr/dag | 275 gr/dag | 305 gr/dag | 320 gr/dag | 350 gr/dag | 360 gr/dag | |||||||
| Leeftijd : 10 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 kg | 10 kg | 12 kg | 14 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | ||||||||||
| 145 gr/dag | 185 gr/dag | 200 gr/dag | 220 gr/dag | 245 gr/dag | 265 gr/dag | 290 gr/dag | 310 gr/dag | 320 gr/dag | 330 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 12 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||||||||
| 215 gr/dag | 235 gr/dag | 255 gr/dag | 275 gr/dag | 290 gr/dag | 310 gr/dag | 320 gr/dag | |||||||||||||
Ingrediënten voor TONIVET Junior Small & Medium Breed
Ingrediënten
Gedehydrateerd dierlijk eiwit 34% (inclusief eend 38%, varkensvlees 36%, kip 26%), maïs, eendenvet, rijst, eipoeder, biergist, maïseiwit, dierlijk eiwit hydrolysaat, bietenpulp, zalmmeel, natriumchloride, glucosamine (mariene oorsprong), chondroïtinesulfaat, chiazaad, cichorei-inuline (FOS), gistwanden van Saccharomyces cerevisiae (rijk aan glucanen en MOS), visolie, yucca schidigera, camellia sp, quillaja saponaria.
Mineralen en Vitaminen
Sodium (%) 0.23, Zetmeel (%) 19, Taurine (mg/kg) 500, mangaan (mg/kg) 57, Zink (mg/kg) 150, jodium (mg/kg) 2.2, selenium (mg/kg) 0.1, Koper (mg/kg) 22, L-carnitine (mg/kg) 20, Vitamine A (IE/kg ) 22000, choline (mg/kg) 763, Vitamine B1 (Thiamine) (mg/kg) 4.5, Vitamine B2 (Riboflavine) (mg/kg) 8.9, Vitamine B5 (pantotheenzuur) (mg/kg) 22.1, Vitamine B3 (Niacine) (mg/kg) 28.42, Vitamine B6 (Pyridoxine) (mg/kg) 4.6, Vitamine D3 (IE/kg) 1800, Vitamine E (mg/kg) 500,






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.