BESCHRIJVING VAN Royal Canin Breed Labrador Retriever Puppy
Stimuleer de groei van je Labrador met Royal Canin Breed Labrador Retriever Junior. Dit hondenvoer is geschikt voor Labrador puppy’s jonger dan 15 maanden.
Deze brokken zijn rijk aan voedingselementen en zorgen voor sterk botten en gezonde huid. Royal Canin Breed Labrador Retriever Junior bevordert de groei door energie en eiwitten te voorzien betrokken bij botontwikkeling. De formule bevat zeer kwalitatieve vetzuren om de vacht glans te geven en manno-oligo-sacchariden om het immuunsysteem te versterken.
Kenmerken – Royal Canin Labrador Retriever Junior puppyvoeding:
– compleet voer voor Labrador puppy’s jonger dan 15 maanden
– zorgt voor sterke botten
– versterkt de huidbarrière
– bevordert de groei
– zak van 12 kg
| Eiwitten (%) : | 33 |
| Vet (%) : | 14 |
| Vocht (%) : | 8 |
| Vezel/cellulose (%) : | 1.7 |
| Anorganische materie/ruw as (%) : | 7.3 |
| Koolhydraten (%) : | 36 |
| Calcium (%) : | 0.99 |
| Fosfor (%) : | 0.83 |
| Omega 3 (%) : | 0.73 |
| Omega 6 (%) : | 2.98 |
| Metaboliseerbare energie (calorieën/kg) : | 3800 |
| Leeftijd : 2-2 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 210 gr/dag | 215 gr/dag | 215 gr/dag | 220 gr/dag | 225 gr/dag | 230 gr/dag | 235 gr/dag | 240 gr/dag | 250 gr/dag | 260 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 3-3 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 260 gr/dag | 265 gr/dag | 270 gr/dag | 275 gr/dag | 290 gr/dag | 300 gr/dag | 310 gr/dag | 315 gr/dag | 330 gr/dag | 340 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 4 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 285 gr/dag | 290 gr/dag | 300 gr/dag | 315 gr/dag | 330 gr/dag | 345 gr/dag | 350 gr/dag | 360 gr/dag | 370 gr/dag | 385 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 5 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 295 gr/dag | 300 gr/dag | 315 gr/dag | 330 gr/dag | 345 gr/dag | 360 gr/dag | 370 gr/dag | 380 gr/dag | 395 gr/dag | 410 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 6 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 295 gr/dag | 305 gr/dag | 320 gr/dag | 340 gr/dag | 355 gr/dag | 370 gr/dag | 380 gr/dag | 385 gr/dag | 405 gr/dag | 420 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 7 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 295 gr/dag | 300 gr/dag | 320 gr/dag | 340 gr/dag | 355 gr/dag | 370 gr/dag | 380 gr/dag | 390 gr/dag | 405 gr/dag | 420 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 8 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 290 gr/dag | 300 gr/dag | 315 gr/dag | 335 gr/dag | 350 gr/dag | 370 gr/dag | 375 gr/dag | 385 gr/dag | 400 gr/dag | 415 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 9 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 285 gr/dag | 295 gr/dag | 315 gr/dag | 330 gr/dag | 345 gr/dag | 365 gr/dag | 370 gr/dag | 380 gr/dag | 395 gr/dag | 410 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 10 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 285 gr/dag | 290 gr/dag | 310 gr/dag | 325 gr/dag | 345 gr/dag | 360 gr/dag | 370 gr/dag | 375 gr/dag | 390 gr/dag | 410 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 11 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 280 gr/dag | 290 gr/dag | 305 gr/dag | 325 gr/dag | 340 gr/dag | 355 gr/dag | 365 gr/dag | 370 gr/dag | 390 gr/dag | 405 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 12 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 280 gr/dag | 285 gr/dag | 305 gr/dag | 320 gr/dag | 335 gr/dag | 355 gr/dag | 360 gr/dag | 370 gr/dag | 385 gr/dag | 400 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 13 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 275 gr/dag | 285 gr/dag | 300 gr/dag | 320 gr/dag | 335 gr/dag | 350 gr/dag | 360 gr/dag | 365 gr/dag | 385 gr/dag | 400 gr/dag | ||||||||||
| Leeftijd : 14 maand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 275 gr/dag | 285 gr/dag | 300 gr/dag | 320 gr/dag | 335 gr/dag | 350 gr/dag | 355 gr/dag | 365 gr/dag | 380 gr/dag | 395 gr/dag | ||||||||||
Ingrediënten voor Royal Canin Breed Labrador Retriever Puppy
Ingrediënten
Rijst, gedehydrateerd vlees van gevogelte, maïs, plantaardig eiwitisolaat *, maïsgluten, dierlijk vet, dierlijke proteïnehydrolysaat, minerale zouten, bietenpulp, visolie, plantaardige vezels, sojaolie, eipoeder, fructo-oligo-sacchariden, psylliumzaad en -zaad, gisthydrolysaat (bron van manno-oligo-sacchariden), schaaldierhydrolysaat (bron van glucosamine), bernagieolie, rozenbottelextract (bron van luteïne), kraakbeen hydrolysaat (bron van chondroïtine).
Mineralen en Vitaminen
Kalium (%) 0.6, Sodium (%) 0.4, Arachidonzuur (%) 0.08, Linolzuur (%) 2.79, Zetmeel (%) 29.8, DL-methionine (%) 0.74, Niet-stikstofhoudend extract (%) 34.5, L-lysine (%) 1.31, Taurine (mg/kg) 3000, EPA/DHA (%) 0.4, mangaan (mg/kg) 67, Zink (mg/kg) 240, jodium (mg/kg) 3.4, selenium (mg/kg) 0.32, Koper (mg/kg) 10, Chloor (mg/kg) 0.47, L-carnitine (mg/kg) 100, Luteïne (mg/kg) 5, Arginine (mg/kg) 1.69, Methionine Cysteïne (mg/kg) 1.25, Magnesium (%) 0.07, Glucosamine (mg/kg) 990, IJzer (mg/kg) 219, Vitamine A (IE/kg ) 32000, foliumzuur (mg/kg) 13.4, choline (mg/kg) 2000, Vitamine B1 (Thiamine) (mg/kg) 26.7, Vitamine B2 (Riboflavine) (mg/kg) 48, Vitamine B5 (pantotheenzuur) (mg/kg) 143.2, Vitamine B3 (Niacine) (mg/kg) 480, Vitamine B6 (Pyridoxine) (mg/kg) 74.7, Vitamine D3 (IE/kg) 800, Biotine (UI/kg) 3.03, Vitamine C (mg/kg) 300, Vitamine E (mg/kg) 600, Cholinechloride (mg/kg) 2000,







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.