BESCHRIJVING VAN PRO PLAN Liveclear Kitten, kalkoen
Het Pro Plan Liveclear-assortiment biedt voedsel dat allergenen op kattenhaar vermindert. Pro Plan Liveclear brokjes bieden een complete en uitgebalanceerde dagelijkse voeding voor kittens. Met een smakelijke kalkoensmaak verminderen ze effectief en veilig allergenen op kattenhaar en huidschilfers, vanaf drie weken dagelijkse voeding.Â
Kenmerken – PRO PLAN Liveclear Kitten:Â
– Volledige voeding voor kittensÂ
– Ook geschikt voor drachtige of zogende kattenÂ
– Vermindert allergenen aanwezig op kattenhaarÂ
– Ondersteunt het immuunsysteem dankzij een hoog eiwitgehalte en vitamine C en EÂ
– Bewezen om de spijsvertering te helpen verbeteren met natuurlijke prebioticaÂ
– Bevat DHA (docosahexaeenzuur) ter ondersteuning van een gezond gezichtsvermogen en de ontwikkeling van de hersenenÂ
– Hoge kwaliteit kalkoen als 1e ingrediëntÂ
– Bijzonder geschikt voor eigenaren die allergisch zijn voor kattenhaar.
| Eiwitten (%) : | 40 |
| Vet (%) : | 20 |
| Vezel/cellulose (%) : | 1.5 |
| Anorganische materie/ruw as (%) : | 7.5 |
| Leeftijd : 4-12 weken | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – kg | |||||||||||||||||||
| 30 gr/dag | |||||||||||||||||||
| Leeftijd : 12-26 weken | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – kg | |||||||||||||||||||
| 55 gr/dag | |||||||||||||||||||
| Leeftijd : 26-52 weken | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – kg | |||||||||||||||||||
| 65 gr/dag | |||||||||||||||||||
| Leeftijd : 52 weken + | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – kg | |||||||||||||||||||
| 70 gr/dag | |||||||||||||||||||
Ingrediënten voor PRO PLAN Liveclear Kitten, kalkoen
Ingrediënten
Kalkoen (16%), rijst, gedehydreerd kalkoeneiwit, soja-eiwitpoeder, erwteneiwit, varkensvet, maïseiwitmeel, maïszetmeel, gedehydrateerde cichoreiwortel (2%), mineralen, gedehydrateerde eieren, hydrolysaat, eigeelpoeder, visolie , Gisten.
Mineralen en Vitaminen
Vetzuren DHA (%) 0.05, mangaan (mg/kg) 43, Zink (mg/kg) 140, selenium (mg/kg) 0.13, Koper (mg/kg) 14, IJzer (mg/kg) 90, Vitamine A (IE/kg ) 36800,




















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.